Зал славы
Ksalf💔
1 Место
Опыт
1 347
Наиграл
5 Ч.
К/Д
1.49
Убийства
237
В голову
108
тупой эль пачо
2 Место
Опыт
859
Наиграл
4 Ч.
К/Д
1.50
Убийства
202
В голову
82
loety
3 Место
Опыт
753
Наиграл
1 Ч.
К/Д
4.60
Убийства
92
В голову
57
Игрок Опыт Звание Убийства Смерти К/Д В голову Наиграл Последняя игра:
  • 221 Akhund0ff 43 9 14 0.64 4 1312 Сек. 01.04.2024 в 22:17
  • 222 edonl4452 43 9 6 1.50 4 648 Сек. 10.03.2024 в 17:06
  • 223 ХЬАМЗАТ ВУ ... 43 8 8 1.00 6 712 Сек. 08.03.2024 в 17:05
  • 224 pupsik 42 6 0 5 294 Сек. 08.03.2024 в 14:28
  • 225 UtterFaer 41 14 17 0.82 8 1923 Сек. 30.03.2024 в 17:31
  • 226 Dead 41 30 31 0.96 14 2616 Сек. 08.03.2024 в 14:27
  • 227 coRRect 41 16 15 1.06 1 1277 Сек. 15.02.2024 в 17:43
  • 228 Flashdrugs 41 16 16 1.00 13 1705 Сек. 10.03.2024 в 14:58
  • 229 Mamsur15 41 17 23 0.73 5 2455 Сек. 14.02.2024 в 12:50
  • 230 подозреваемый 39 13 8 1.62 8 967 Сек. 13.02.2024 в 22:04
  • 231 kudar 39 23 31 0.74 8 3264 Сек. 21.03.2024 в 06:57
  • 232 meow复制 39 37 51 0.72 23 1 Ч. 29.02.2024 в 04:00
  • 233 Moodie 39 15 20 0.75 7 2090 Сек. 16.02.2024 в 20:51
  • 234 RUS | ITZV1... 39 9 7 1.28 6 1118 Сек. 21.03.2024 в 20:30
  • 235 Сексуально-... 38 7 3 2.33 3 398 Сек. 31.03.2024 в 15:34
  • 236 Mifst 38 5 0 4 208 Сек. 21.03.2024 в 13:13
  • 237 ЯНЭ СЫПЫС 38 29 47 0.61 12 1 Ч. 21.03.2024 в 07:34
  • 238 ✵amiko✵ 38 7 2 3.50 1 405 Сек. 30.03.2024 в 23:53
  • 239 putin 37 10 9 1.11 9 727 Сек. 09.03.2024 в 16:32
  • 240 𒉭 KotacBeg 37 6 3 2.00 2 404 Сек. 16.03.2024 в 22:28