Зал славы
Ksalf💔
1 Место
Опыт
1 347
Наиграл
5 Ч.
К/Д
1.49
Убийства
237
В голову
108
тупой эль пачо
2 Место
Опыт
859
Наиграл
4 Ч.
К/Д
1.50
Убийства
202
В голову
82
loety
3 Место
Опыт
753
Наиграл
1 Ч.
К/Д
4.60
Убийства
92
В голову
57
Игрок Опыт Звание Убийства Смерти К/Д В голову Наиграл Последняя игра:
  • 61 h0lod 176 45 48 0.93 21 1 Ч. 09.03.2024 в 14:53
  • 62 диктатор 170 38 27 1.40 16 3493 Сек. 21.03.2024 в 07:03
  • 63 500sot 169 45 42 1.07 32 1 Ч. 20.03.2024 в 23:56
  • 64 Efgako 164 37 28 1.32 18 2435 Сек. 08.03.2024 в 16:33
  • 65 cyberspace3 158 26 8 3.25 6 1896 Сек. 13.02.2024 в 17:47
  • 66 Silence 152 30 20 1.50 23 2928 Сек. 13.02.2024 в 12:20
  • 67 Warrru17 146 21 14 1.50 9 2437 Сек. 16.02.2024 в 16:34
  • 68 dota33733 145 16 2 8.00 6 904 Сек. 16.03.2024 в 23:11
  • 69 sonik absol... 145 21 5 4.20 17 870 Сек. 08.03.2024 в 16:43
  • 70 maksimfinov443 142 16 1 16.00 15 371 Сек. 21.03.2024 в 13:03
  • 71 пустой 141 27 11 2.45 14 1345 Сек. 16.02.2024 в 22:25
  • 72 チェンソー... 139 29 31 0.93 16 2568 Сек. 08.03.2024 в 20:54
  • 73 ты сын шлюхи 138 16 0 2 851 Сек. 16.03.2024 в 23:10
  • 74 koqufo 137 35 34 1.02 15 1 Ч. 12.03.2024 в 17:16
  • 75 FrednavaX 136 20 15 1.33 12 1615 Сек. 09.03.2024 в 21:34
  • 76 RX 6500 XT | 136 17 3 5.66 12 625 Сек. 16.03.2024 в 15:04
  • 77 lukkyman 135 29 20 1.45 8 2533 Сек. 16.03.2024 в 22:25
  • 78 Legendary?? 134 22 11 2.00 10 1512 Сек. 08.03.2024 в 13:30
  • 79 Lega maksima 132 16 2 8.00 8 845 Сек. 10.03.2024 в 21:15
  • 80 VaLerthik 132 35 25 1.40 4 3377 Сек. 12.03.2024 в 19:01